Estatísticas de Utilização de portalaguasdelindoia.com.br

Sumário do Periodo: Abril 2010
Gerado em 01-May-2010 05:17 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Abril 2010
Total de Hits 239400
Total de Ficheiros 199161
Total Pages 14707
Total Visitas 4201
Total de KBytes 2109562
Total de Sites Únicos 7674
Total de URLs Únicos 1349
Total de Referrers Únicos 249
Total de User Agents Únicos 2860
. Med Max
Hits por Hora 332 1677
Hits por Dia 7980 11540
Files por Dia 6638 9533
Paginas por Dia 490 758
Visitas por Dia 140 193
KBytes por Dia 70319 142243
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 199161
Code 206 - Conteúdo Parcial 233
Code 301 - Mudança Permanente 289
Code 302 - Found 49
Code 304 - Não Modificado 32324
Code 403 - Proibido 18
Code 404 - Não Encontrado 7255
Code 500 - Erro Interno do Servidor 47
Code 501 - Não Implementado 24

Uso diário de Abril 2010

Estatística Diária de Abril 2010
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 8627 3.60% 7044 3.54% 483 3.28% 142 3.38% 273 3.56% 67530 3.20%
2 6323 2.64% 4969 2.49% 383 2.60% 115 2.74% 239 3.11% 42520 2.02%
3 5144 2.15% 4120 2.07% 496 3.37% 96 2.29% 250 3.26% 38436 1.82%
4 4626 1.93% 4000 2.01% 277 1.88% 96 2.29% 198 2.58% 41862 1.98%
5 7541 3.15% 6621 3.32% 455 3.09% 142 3.38% 327 4.26% 62280 2.95%
6 7467 3.12% 6094 3.06% 534 3.63% 148 3.52% 294 3.83% 56878 2.70%
7 7724 3.23% 6444 3.24% 440 2.99% 136 3.24% 293 3.82% 60689 2.88%
8 8431 3.52% 6900 3.46% 500 3.40% 152 3.62% 264 3.44% 60947 2.89%
9 7940 3.32% 6865 3.45% 453 3.08% 149 3.55% 243 3.17% 55878 2.65%
10 5204 2.17% 4437 2.23% 361 2.45% 121 2.88% 208 2.71% 53230 2.52%
11 6754 2.82% 5776 2.90% 451 3.07% 147 3.50% 209 2.72% 58854 2.79%
12 9916 4.14% 7671 3.85% 572 3.89% 153 3.64% 301 3.92% 72055 3.42%
13 11540 4.82% 9533 4.79% 758 5.15% 193 4.59% 322 4.20% 142243 6.74%
14 10660 4.45% 8856 4.45% 655 4.45% 186 4.43% 329 4.29% 88102 4.18%
15 8835 3.69% 7690 3.86% 561 3.81% 147 3.50% 303 3.95% 86967 4.12%
16 9225 3.85% 8090 4.06% 472 3.21% 154 3.67% 299 3.90% 79968 3.79%
17 9087 3.80% 7545 3.79% 512 3.48% 139 3.31% 275 3.58% 79465 3.77%
18 5078 2.12% 4299 2.16% 309 2.10% 101 2.40% 211 2.75% 42532 2.02%
19 9713 4.06% 7950 3.99% 538 3.66% 146 3.48% 318 4.14% 83136 3.94%
20 10640 4.44% 8911 4.47% 613 4.17% 169 4.02% 306 3.99% 121976 5.78%
21 5949 2.48% 5097 2.56% 464 3.15% 117 2.79% 295 3.84% 46881 2.22%
22 8464 3.54% 7349 3.69% 471 3.20% 153 3.64% 348 4.53% 66778 3.17%
23 7986 3.34% 6662 3.35% 420 2.86% 128 3.05% 317 4.13% 73719 3.49%
24 6702 2.80% 5122 2.57% 334 2.27% 96 2.29% 254 3.31% 49074 2.33%
25 6805 2.84% 5800 2.91% 752 5.11% 135 3.21% 257 3.35% 71894 3.41%
26 7697 3.22% 6622 3.32% 385 2.62% 151 3.59% 310 4.04% 64704 3.07%
27 8104 3.39% 6576 3.30% 405 2.75% 127 3.02% 370 4.82% 79021 3.75%
28 9474 3.96% 7184 3.61% 571 3.88% 143 3.40% 315 4.10% 89311 4.23%
29 9205 3.85% 7718 3.88% 588 4.00% 158 3.76% 381 4.96% 93235 4.42%
30 8539 3.57% 7216 3.62% 494 3.36% 170 4.05% 380 4.95% 79396 3.76%

Uso por hora de Abril 2010

Estatística por Hora de Abril 2010
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 589 17699 7.39% 515 15473 7.77% 30 925 6.29% 4577 137313 6.51%
1 479 14384 6.01% 410 12325 6.19% 26 800 5.44% 3706 111173 5.27%
2 327 9839 4.11% 270 8105 4.07% 22 689 4.68% 2950 88514 4.20%
3 198 5952 2.49% 168 5056 2.54% 16 509 3.46% 1899 56977 2.70%
4 75 2255 0.94% 66 2009 1.01% 7 210 1.43% 1138 34139 1.62%
5 34 1025 0.43% 25 758 0.38% 5 161 1.09% 366 10975 0.52%
6 28 852 0.36% 13 392 0.20% 4 131 0.89% 447 13414 0.64%
7 36 1094 0.46% 19 587 0.29% 4 132 0.90% 572 17166 0.81%
8 18 546 0.23% 12 382 0.19% 4 149 1.01% 603 18076 0.86%
9 32 982 0.41% 26 780 0.39% 4 128 0.87% 593 17781 0.84%
10 97 2913 1.22% 86 2585 1.30% 7 230 1.56% 1533 45993 2.18%
11 251 7541 3.15% 214 6430 3.23% 20 621 4.22% 2583 77502 3.67%
12 403 12110 5.06% 352 10576 5.31% 23 701 4.77% 4136 124067 5.88%
13 517 15519 6.48% 427 12837 6.45% 29 874 5.94% 4529 135874 6.44%
14 532 15981 6.68% 444 13325 6.69% 29 872 5.93% 5210 156293 7.41%
15 483 14498 6.06% 413 12396 6.22% 26 781 5.31% 4178 125328 5.94%
16 469 14083 5.88% 370 11121 5.58% 26 787 5.35% 4327 129809 6.15%
17 556 16693 6.97% 432 12961 6.51% 29 890 6.05% 4027 120799 5.73%
18 495 14869 6.21% 400 12000 6.03% 30 900 6.12% 4107 123222 5.84%
19 441 13241 5.53% 352 10586 5.32% 24 731 4.97% 3821 114642 5.43%
20 546 16392 6.85% 468 14061 7.06% 30 901 6.13% 4358 130729 6.20%
21 395 11866 4.96% 339 10186 5.11% 25 751 5.11% 3174 95212 4.51%
22 441 13236 5.53% 367 11031 5.54% 31 958 6.51% 3487 104620 4.96%
23 527 15830 6.61% 439 13199 6.63% 29 876 5.96% 3998 119943 5.69%

Top 18 de 1349 URLs
# Hits KBytes URL
1 127475 53.25% 393639 18.66% Images
2 9799 4.09% 5451 0.26% /images/setaCinzaBranco.jpg
3 3449 1.44% 3742 0.18% /css/base.css
4 3448 1.44% 3794 0.18% /css/geral.css
5 3446 1.44% 93512 4.43% /css/css.css
6 3445 1.44% 8844 0.42% /css/menu.css
7 3437 1.44% 2121 0.10% /css/rodape.css
8 3431 1.43% 9579 0.45% /estilos.css
9 3430 1.43% 4673 0.22% /css/shopping.css
10 3356 1.40% 181755 8.62% /Default.asp
11 3226 1.35% 1085 0.05% /images/transp.gif
12 3152 1.32% 2835 0.13% /images/fundo.jpg
13 3135 1.31% 21884 1.04% /images/busca.jpg
14 3116 1.30% 3650 0.17% /images/publicidade.jpg
15 3108 1.30% 1890 0.09% /images/tracoMenu.jpg
16 3107 1.30% 3827 0.18% /includes/shopping/images/shopping_1.jpg
17 3106 1.30% 1772 0.08% /images/setaCinza.jpg
18 3102 1.30% 3034 0.14% /includes/shopping/notebook.jpg

Top 10 de 1349 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 127475 53.25% 393639 18.66% Images
2 3356 1.40% 181755 8.62% /Default.asp
3 2412 1.01% 131639 6.24% /pal_ini.swf
4 3446 1.44% 93512 4.43% /css/css.css
5 1035 0.43% 71812 3.40% /includes/topo/topo.jpg
6 1036 0.43% 70337 3.33% /includes/topo/topo3.jpg
7 1014 0.42% 69372 3.29% /includes/topo/topo4.jpg
8 55 0.02% 61464 2.91% /mensagens/pps/Acreditar+na+vida.pps
9 2382 0.99% 53920 2.56% /banners/casablanca.swf
10 1046 0.44% 50827 2.41% /includes/topo/topo1.jpg

Top 10 de 94 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 3356 1.40% 2355 66.08% /Default.asp
2 150 0.06% 84 2.36% /colunas/colunista.asp
3 168 0.07% 78 2.19% /colunas/post.asp
4 157 0.07% 74 2.08% /convencoes.asp
5 170 0.07% 74 2.08% /kids/desenhos/default.asp
6 207 0.09% 73 2.05% /guiaImoveis.asp
7 2985 1.25% 67 1.88% /enquete/enquete.asp
8 285 0.12% 53 1.49% /aguastermais.asp
9 299 0.12% 42 1.18% /comochegar.asp
10 549 0.23% 38 1.07% /fotos/default.asp

Top 10 de 107 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 2985 1.25% 900 23.77% /enquete/enquete.asp
2 3356 1.40% 340 8.98% /Default.asp
3 505 0.21% 290 7.66% /guiaHotelaria.asp
4 299 0.12% 153 4.04% /comochegar.asp
5 549 0.23% 145 3.83% /fotos/default.asp
6 290 0.12% 120 3.17% /acontecendo.asp
7 207 0.09% 107 2.83% /guiaImoveis.asp
8 287 0.12% 105 2.77% /guiaComercio.asp
9 278 0.12% 105 2.77% /turismo.asp
10 226 0.09% 98 2.59% /guiaModa.asp

Top 30 de 7674 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 7165 2.99% 2869 1.44% 31127 1.48% 32 0.76% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
2 2586 1.08% 2370 1.19% 21837 1.04% 24 0.57% 200-160-120-140.static.spo.ctbc.com.br
3 1206 0.50% 241 0.12% 8543 0.40% 170 4.05% b3091061.crawl.yahoo.net
4 971 0.41% 673 0.34% 35707 1.69% 3 0.07% proxy305.swgfl.ifl.net
5 890 0.37% 272 0.14% 4749 0.23% 1 0.02% 201-92-61-128.dsl.telesp.net.br
6 865 0.36% 456 0.23% 39288 1.86% 3 0.07% proxy401.swgfl.ifl.net
7 693 0.29% 174 0.09% 6696 0.32% 288 6.86% spider09.yandex.ru
8 683 0.29% 613 0.31% 4703 0.22% 10 0.24% sabre.lindoianet.com.br
9 650 0.27% 472 0.24% 5145 0.24% 5 0.12% 189-29-171-126-nd.cpe.vivax.com.br
10 604 0.25% 260 0.13% 4929 0.23% 1 0.02% bb165ddc.virtua.com.br
11 587 0.25% 561 0.28% 9137 0.43% 9 0.21% 189-44-222-66.customer.tdatabrasil.net.br
12 566 0.24% 525 0.26% 5427 0.26% 12 0.29% 187-9-235-165.customer.tdatabrasil.net.br
13 550 0.23% 108 0.05% 1267 0.06% 3 0.07% 187-56-66-207.dsl.telesp.net.br
14 538 0.22% 225 0.11% 3604 0.17% 1 0.02% 189-69-150-6.dial-up.telesp.net.br
15 519 0.22% 121 0.06% 1795 0.09% 1 0.02% 201-42-209-185.dsl.telesp.net.br
16 499 0.21% 460 0.23% 2928 0.14% 3 0.07% 200-206-217-152.dsl.telesp.net.br
17 496 0.21% 321 0.16% 10852 0.51% 1 0.02% 20179002050.user.veloxzone.com.br
18 488 0.20% 246 0.12% 2464 0.12% 1 0.02% 201-34-55-11.bsace702.dsl.brasiltelecom.net.br
19 469 0.20% 130 0.07% 1629 0.08% 1 0.02% 12.147.117.189.isp.timbrasil.com.br
20 449 0.19% 266 0.13% 18700 0.89% 4 0.10% proxy402.swgfl.ifl.net
21 443 0.19% 215 0.11% 3198 0.15% 1 0.02% 201-27-239-38.dsl.telesp.net.br
22 437 0.18% 288 0.14% 11421 0.54% 1 0.02% 187-34-217-99.dsl.telesp.net.br
23 432 0.18% 102 0.05% 1405 0.07% 1 0.02% 201-27-30-56.dsl.telesp.net.br
24 426 0.18% 316 0.16% 2230 0.11% 1 0.02% bb16c499.virtua.com.br
25 407 0.17% 112 0.06% 1760 0.08% 1 0.02% 201-68-49-51.dsl.telesp.net.br
26 395 0.16% 235 0.12% 2442 0.12% 1 0.02% 189-73-209-88.dsl.cbace701.brasiltelecom.net.br
27 394 0.16% 313 0.16% 4058 0.19% 1 0.02% 200.159.216.192
28 378 0.16% 203 0.10% 1685 0.08% 5 0.12% 189-112-182-114.static.ctbctelecom.com.br
29 377 0.16% 289 0.15% 3880 0.18% 1 0.02% c9061b90.virtua.com.br
30 371 0.15% 248 0.12% 2824 0.13% 1 0.02% 201-43-60-152.dsl.telesp.net.br

Top 10 de 7674 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 280 0.12% 150 0.08% 66365 3.15% 55 1.31% crawl-66-249-71-206.googlebot.com
2 214 0.09% 127 0.06% 51553 2.44% 66 1.57% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
3 865 0.36% 456 0.23% 39288 1.86% 3 0.07% proxy401.swgfl.ifl.net
4 971 0.41% 673 0.34% 35707 1.69% 3 0.07% proxy305.swgfl.ifl.net
5 7165 2.99% 2869 1.44% 31127 1.48% 32 0.76% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
6 2586 1.08% 2370 1.19% 21837 1.04% 24 0.57% 200-160-120-140.static.spo.ctbc.com.br
7 292 0.12% 209 0.10% 20352 0.96% 65 1.55% crawl-66-249-71-238.googlebot.com
8 449 0.19% 266 0.13% 18700 0.89% 4 0.10% proxy402.swgfl.ifl.net
9 59 0.02% 36 0.02% 16068 0.76% 17 0.40% crawl-66-249-71-250.googlebot.com
10 437 0.18% 288 0.14% 11421 0.54% 1 0.02% 187-34-217-99.dsl.telesp.net.br

Top 24 de 249 Referrers
# Hits Referrer
1 131875 55.09% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/
2 21550 9.00% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/fotos/default.asp
3 12986 5.42% - (Direct Request)
4 9196 3.84% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/pal_ini.swf
5 6411 2.68% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaHotelaria.asp
6 4744 1.98% http://portalaguasdelindoia.com.br/enquete/enquete.asp
7 4686 1.96% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/turismo.asp
8 4676 1.95% http://www.sepalmeiras.com.br/
9 3531 1.47% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/kids/desenhos/default.asp
10 2988 1.25% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaImoveis.asp
11 2441 1.02% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/aguastermais.asp
12 2419 1.01% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/kids/jogos/default.asp
13 2379 0.99% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaComercio.asp
14 2165 0.90% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/clientes/brotoeja/
15 1711 0.71% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/convencoes.asp
16 1624 0.68% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/comochegar.asp
17 1542 0.64% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaModa.asp
18 1472 0.61% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/default.asp
19 1439 0.60% http://www.viverlindoia.com/barra/barra.htm
20 1094 0.46% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/acontecendo.asp
21 1090 0.46% Google
22 1063 0.44% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/vidanoturna.asp
23 976 0.41% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/colunas/colunista.asp
24 852 0.36% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/cidade.asp

Top 20 de 449 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 78 10.22% aguas de lindoia sp
2 53 6.95% aguas de lindoia
3 37 4.85% portal aguas de lindoia
4 12 1.57% portal de aguas de lindoia
5 12 1.57% águas de lindóia
6 10 1.31% imobiliaria aguas de lindoia
7 8 1.05% imoveis aguas de lindoia
8 8 1.05% portal águas de lindóia
9 6 0.79% www.Ãguas de lindoia .com
10 5 0.66% fotos de aguas de lindoia
11 4 0.52% eventos em aguas de lindoia
12 4 0.52% imoveis em aguas de lindoia
13 3 0.39% aguas de lindoia eventos
14 3 0.39% aguas de lindoia imobiliarias
15 3 0.39% aguas de lindoya portal
16 3 0.39% aguas de lindóia
17 3 0.39% cidade aguas de lindoia sp
18 3 0.39% cidade de aguas de lindoia
19 3 0.39% como chegar em aguas de lindoia
20 3 0.39% festival de inverno aguas de lindoia

Top 15 de 2860 User Agents
# Hits User Agent
1 188225 78.62% MSIE
2 13373 5.59% Safari
3 7076 2.96% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3
4 6571 2.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
5 5289 2.21% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
6 5223 2.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
7 5054 2.11% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/4.1.249.1045+Safari/532.5
8 5040 2.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
9 3838 1.60% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(.NET+CLR+3.5.30729)
10 3020 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+InfoPath.2)
11 2753 1.15% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
12 2469 1.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
13 2140 0.89% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X+10_4_11;+en)+AppleWebKit/531.22.7+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0.5+Safari/531.22.7
14 2019 0.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+InfoPath.1)
15 1941 0.81% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4)

Utilização por País de Abril 2010

Top 25 de 25 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 199983 83.54% 167478 84.09% 1501378 71.17% Brazil
2 29007 12.12% 25332 12.72% 239050 11.33% Unresolved/Unknown
3 4834 2.02% 2626 1.32% 118856 5.63% Network
4 3260 1.36% 2260 1.13% 225845 10.71% US Commercial
5 845 0.35% 241 0.12% 10247 0.49% Russian Federation
6 695 0.29% 653 0.33% 6371 0.30% Portugal
7 199 0.08% 194 0.10% 1186 0.06% Ireland
8 157 0.07% 92 0.05% 2919 0.14% Non-Profit Organization
9 148 0.06% 138 0.07% 1002 0.05% Japan
10 135 0.06% 32 0.02% 1047 0.05% Australia
11 68 0.03% 62 0.03% 767 0.04% Switzerland
12 27 0.01% 26 0.01% 187 0.01% Italy
13 13 0.01% 9 0.00% 107 0.01% Old style Arpanet (arpa)
14 9 0.00% 3 0.00% 3 0.00% Germany
15 4 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Argentina
16 3 0.00% 2 0.00% 60 0.00% Seychelles
17 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% Bolivia
18 2 0.00% 2 0.00% 1 0.00% New Zealand (Aotearoa)
19 2 0.00% 1 0.00% 376 0.02% United Kingdom
20 2 0.00% 2 0.00% 113 0.01% Samoa
21 1 0.00% 1 0.00% 41 0.00% Denmark
22 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% India
23 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Netherlands
24 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Paraguay
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01