Estatísticas de Utilização de portalaguasdelindoia.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2010
Gerado em 01-Mar-2010 05:08 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2010
Total de Hits 178654
Total de Ficheiros 146321
Total Pages 11007
Total Visitas 3461
Total de KBytes 1573910
Total de Sites Únicos 11671
Total de URLs Únicos 1398
Total de Referrers Únicos 391
Total de User Agents Únicos 3635
. Med Max
Hits por Hora 265 1887
Hits por Dia 6380 10258
Files por Dia 5225 8284
Paginas por Dia 393 674
Visitas por Dia 123 201
KBytes por Dia 56211 102921
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 146321
Code 206 - Conteúdo Parcial 155
Code 301 - Mudança Permanente 180
Code 302 - Found 119
Code 304 - Não Modificado 26757
Code 401 - Não Autorizado 3
Code 403 - Proibido 16
Code 404 - Não Encontrado 5064
Code 500 - Erro Interno do Servidor 35
Code 501 - Não Implementado 4

Uso diário de Fevereiro 2010

Estatística Diária de Fevereiro 2010
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 5316 2.98% 4560 3.12% 327 2.97% 103 2.98% 363 3.11% 42826 2.72%
2 6196 3.47% 5564 3.80% 387 3.52% 119 3.44% 397 3.40% 48787 3.10%
3 5632 3.15% 5251 3.59% 300 2.73% 106 3.06% 363 3.11% 44931 2.85%
4 9545 5.34% 7691 5.26% 652 5.92% 201 5.81% 457 3.92% 70416 4.47%
5 7408 4.15% 6344 4.34% 423 3.84% 150 4.33% 347 2.97% 81640 5.19%
6 4770 2.67% 4026 2.75% 303 2.75% 109 3.15% 302 2.59% 43730 2.78%
7 5427 3.04% 4288 2.93% 330 3.00% 107 3.09% 282 2.42% 45626 2.90%
8 10258 5.74% 8284 5.66% 375 3.41% 143 4.13% 3068 26.29% 46780 2.97%
9 7428 4.16% 5743 3.92% 517 4.70% 169 4.88% 437 3.74% 58967 3.75%
10 7127 3.99% 6097 4.17% 496 4.51% 132 3.81% 373 3.20% 67007 4.26%
11 8065 4.51% 6414 4.38% 652 5.92% 177 5.11% 388 3.32% 61375 3.90%
12 8264 4.63% 6701 4.58% 495 4.50% 170 4.91% 421 3.61% 79931 5.08%
13 4857 2.72% 3976 2.72% 328 2.98% 121 3.50% 343 2.94% 43674 2.77%
14 6028 3.37% 4847 3.31% 371 3.37% 126 3.64% 329 2.82% 59499 3.78%
15 6214 3.48% 4854 3.32% 361 3.28% 119 3.44% 353 3.02% 67851 4.31%
16 4997 2.80% 3850 2.63% 325 2.95% 115 3.32% 339 2.90% 50555 3.21%
17 5986 3.35% 5001 3.42% 341 3.10% 125 3.61% 363 3.11% 61969 3.94%
18 6426 3.60% 4799 3.28% 361 3.28% 122 3.52% 543 4.65% 41694 2.65%
19 6460 3.62% 5486 3.75% 401 3.64% 118 3.41% 435 3.73% 61638 3.92%
20 4116 2.30% 3360 2.30% 246 2.23% 86 2.48% 322 2.76% 37225 2.37%
21 3998 2.24% 3154 2.16% 227 2.06% 71 2.05% 300 2.57% 46607 2.96%
22 6095 3.41% 5002 3.42% 320 2.91% 100 2.89% 374 3.20% 52196 3.32%
23 7591 4.25% 5995 4.10% 385 3.50% 120 3.47% 426 3.65% 102921 6.54%
24 5311 2.97% 4698 3.21% 292 2.65% 123 3.55% 365 3.13% 52683 3.35%
25 5979 3.35% 4921 3.36% 354 3.22% 98 2.83% 320 2.74% 50980 3.24%
26 9011 5.04% 6730 4.60% 674 6.12% 144 4.16% 333 2.85% 68495 4.35%
27 5338 2.99% 4814 3.29% 296 2.69% 107 3.09% 273 2.34% 47763 3.03%
28 4811 2.69% 3871 2.65% 468 4.25% 92 2.66% 252 2.16% 36140 2.30%

Uso por hora de Fevereiro 2010

Estatística por Hora de Fevereiro 2010
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 450 12601 7.05% 353 9898 6.76% 22 632 5.74% 3471 97202 6.18%
1 347 9736 5.45% 313 8781 6.00% 19 537 4.88% 3122 87411 5.55%
2 208 5827 3.26% 162 4562 3.12% 11 327 2.97% 2156 60358 3.83%
3 103 2911 1.63% 80 2250 1.54% 7 220 2.00% 1456 40755 2.59%
4 55 1547 0.87% 38 1081 0.74% 5 148 1.34% 597 16704 1.06%
5 17 498 0.28% 12 358 0.24% 5 143 1.30% 463 12972 0.82%
6 30 843 0.47% 23 670 0.46% 6 172 1.56% 486 13610 0.86%
7 12 342 0.19% 9 265 0.18% 4 131 1.19% 183 5111 0.32%
8 13 367 0.21% 6 181 0.12% 3 106 0.96% 311 8714 0.55%
9 52 1475 0.83% 44 1237 0.85% 5 152 1.38% 1301 36423 2.31%
10 167 4678 2.62% 133 3737 2.55% 10 286 2.60% 2052 57448 3.65%
11 242 6802 3.81% 208 5848 4.00% 14 404 3.67% 2067 57867 3.68%
12 329 9223 5.16% 279 7839 5.36% 17 499 4.53% 3525 98708 6.27%
13 467 13085 7.32% 368 10329 7.06% 32 902 8.19% 4403 123291 7.83%
14 430 12048 6.74% 369 10357 7.08% 25 719 6.53% 3574 100070 6.36%
15 384 10768 6.03% 311 8732 5.97% 21 608 5.52% 3563 99775 6.34%
16 354 9919 5.55% 295 8267 5.65% 19 539 4.90% 2543 71191 4.52%
17 484 13559 7.59% 385 10789 7.37% 30 859 7.80% 3576 100120 6.36%
18 470 13181 7.38% 355 9959 6.81% 30 856 7.78% 3438 96257 6.12%
19 419 11752 6.58% 350 9825 6.71% 23 655 5.95% 2843 79600 5.06%
20 289 8115 4.54% 237 6641 4.54% 17 478 4.34% 2038 57068 3.63%
21 315 8846 4.95% 264 7406 5.06% 17 481 4.37% 2317 64883 4.12%
22 332 9299 5.21% 278 7794 5.33% 19 547 4.97% 3352 93857 5.96%
23 401 11232 6.29% 339 9515 6.50% 21 606 5.51% 3376 94514 6.01%

Top 18 de 1398 URLs
# Hits KBytes URL
1 89791 50.26% 255067 16.21% Images
2 15379 8.61% 8374 0.53% /images/setaCinzaBranco.jpg
3 2650 1.48% 74384 4.73% /css/css.css
4 2628 1.47% 7024 0.45% /css/menu.css
5 2625 1.47% 2992 0.19% /css/geral.css
6 2623 1.47% 2951 0.19% /css/base.css
7 2617 1.46% 3696 0.23% /css/shopping.css
8 2616 1.46% 1658 0.11% /css/rodape.css
9 2615 1.46% 7608 0.48% /estilos.css
10 2456 1.37% 827 0.05% /images/transp.gif
11 2381 1.33% 16698 1.06% /images/busca.jpg
12 2381 1.33% 2153 0.14% /images/fundo.jpg
13 2369 1.33% 2768 0.18% /images/publicidade.jpg
14 2357 1.32% 3248 0.21% /includes/shopping/perfume.jpg
15 2355 1.32% 2912 0.19% /includes/shopping/images/shopping_1.jpg
16 2353 1.32% 1264 0.08% /includes/shopping/FitaBarra.jpg
17 2351 1.32% 2866 0.18% /includes/shopping/digital.jpg
18 2351 1.32% 2293 0.15% /includes/shopping/notebook.jpg

Top 10 de 1398 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 89791 50.26% 255067 16.21% Images
2 2203 1.23% 117231 7.45% /Default.asp
3 1433 0.80% 78708 5.00% /pal_ini.swf
4 2650 1.48% 74384 4.73% /css/css.css
5 709 0.40% 49090 3.12% /includes/topo/topo4.jpg
6 691 0.39% 47521 3.02% /includes/topo/topo.jpg
7 662 0.37% 45398 2.88% /includes/topo/topo3.jpg
8 726 0.41% 35978 2.29% /includes/topo/topo1.jpg
9 1412 0.79% 31791 2.02% /banners/casablanca.swf
10 727 0.41% 29764 1.89% /includes/topo/topo2.jpg

Top 10 de 92 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 2203 1.23% 1365 46.54% /Default.asp
2 382 0.21% 220 7.50% /guiaImoveis.asp
3 239 0.13% 190 6.48% /tsys/eSender/pixel.gif/Default.asp
4 265 0.15% 107 3.65% /kids/desenhos/default.asp
5 157 0.09% 63 2.15% /colunas/colunista.asp
6 186 0.10% 60 2.05% /comochegar.asp
7 201 0.11% 52 1.77% /aguastermais.asp
8 116 0.06% 48 1.64% /colunas/post.asp
9 169 0.09% 48 1.64% /guiaComercio.asp
10 267 0.15% 45 1.53% /acontecendo.asp

Top 10 de 108 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 1736 0.97% 499 15.55% /enquete/enquete.asp
2 2203 1.23% 286 8.92% /Default.asp
3 382 0.21% 253 7.89% /guiaImoveis.asp
4 292 0.16% 176 5.49% /guiaHotelaria.asp
5 239 0.13% 174 5.42% /tsys/eSender/pixel.gif/Default.asp
6 267 0.15% 142 4.43% /acontecendo.asp
7 265 0.15% 108 3.37% /kids/desenhos/default.asp
8 186 0.10% 105 3.27% /comochegar.asp
9 233 0.13% 103 3.21% /turismo.asp
10 412 0.23% 89 2.77% /fotos/default.asp

Top 30 de 11671 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 4178 2.34% 2163 1.48% 19358 1.23% 28 0.81% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
2 959 0.54% 272 0.19% 34622 2.20% 5 0.14% 189-29-128-253-nd.cpe.vivax.com.br
3 833 0.47% 253 0.17% 2947 0.19% 2 0.06% 189-78-65-212.dsl.telesp.net.br
4 786 0.44% 576 0.39% 29689 1.89% 4 0.12% proxy-21.swgfl.ifl.net
5 781 0.44% 460 0.31% 6839 0.43% 114 3.29% b3091103.crawl.yahoo.net
6 727 0.41% 221 0.15% 3563 0.23% 1 0.03% 187-35-192-44.dsl.telesp.net.br
7 640 0.36% 430 0.29% 3481 0.22% 8 0.23% 189-112-182-114.static.ctbctelecom.com.br
8 584 0.33% 197 0.13% 2022 0.13% 1 0.03% 189-18-204-196.dsl.telesp.net.br
9 561 0.31% 282 0.19% 11294 0.72% 166 4.80% spider09.yandex.ru
10 555 0.31% 319 0.22% 5938 0.38% 2 0.06% 201-95-205-35.dsl.telesp.net.br
11 530 0.30% 230 0.16% 3738 0.24% 1 0.03% 187-56-253-221.dsl.telesp.net.br
12 475 0.27% 464 0.32% 3410 0.22% 12 0.35% 189-44-222-66.customer.tdatabrasil.net.br
13 472 0.26% 194 0.13% 1864 0.12% 2 0.06% 187-35-88-77.dsl.telesp.net.br
14 458 0.26% 339 0.23% 1662 0.11% 1 0.03% 187-68-50-229.3g.claro.net.br
15 458 0.26% 268 0.18% 7182 0.46% 1 0.03% 189-47-243-95.dsl.telesp.net.br
16 442 0.25% 208 0.14% 2464 0.16% 2 0.06% 201-92-75-228.dsl.telesp.net.br
17 436 0.24% 237 0.16% 4040 0.26% 1 0.03% 187-34-218-45.dsl.telesp.net.br
18 436 0.24% 232 0.16% 2290 0.15% 3 0.09% psa.irapida.com.br
19 432 0.24% 425 0.29% 1482 0.09% 1 0.03% 187.52.169.5
20 403 0.23% 204 0.14% 1838 0.12% 1 0.03% 201-92-84-114.dsl.telesp.net.br
21 396 0.22% 145 0.10% 1374 0.09% 1 0.03% 187-56-66-68.dsl.telesp.net.br
22 380 0.21% 158 0.11% 2409 0.15% 1 0.03% 189-111-203-74.dsl.telesp.net.br
23 369 0.21% 145 0.10% 1353 0.09% 2 0.06% 189-19-202-44.dsl.telesp.net.br
24 363 0.20% 354 0.24% 1698 0.11% 1 0.03% 18924026235.user.veloxzone.com.br
25 363 0.20% 107 0.07% 1297 0.08% 1 0.03% 201-95-68-229.dsl.telesp.net.br
26 363 0.20% 147 0.10% 14045 0.89% 2 0.06% proxy401.swgfl.ifl.net
27 361 0.20% 312 0.21% 1972 0.13% 1 0.03% 201-40-27-163.gnace703.dsl.brasiltelecom.net.br
28 354 0.20% 239 0.16% 6736 0.43% 1 0.03% proxy-18.swgfl.ifl.net
29 351 0.20% 238 0.16% 1915 0.12% 1 0.03% 20158049095.user.veloxzone.com.br
30 350 0.20% 115 0.08% 1768 0.11% 1 0.03% 189-18-250-71.dsl.telesp.net.br

Top 10 de 11671 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 317 0.18% 202 0.14% 52325 3.32% 82 2.37% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
2 115 0.06% 37 0.03% 40074 2.55% 20 0.58% crawl-66-249-71-248.googlebot.com
3 148 0.08% 55 0.04% 37445 2.38% 28 0.81% crawl-66-249-71-239.googlebot.com
4 959 0.54% 272 0.19% 34622 2.20% 5 0.14% 189-29-128-253-nd.cpe.vivax.com.br
5 786 0.44% 576 0.39% 29689 1.89% 4 0.12% proxy-21.swgfl.ifl.net
6 281 0.16% 210 0.14% 21504 1.37% 2 0.06% proxy301.swgfl.ifl.net
7 4178 2.34% 2163 1.48% 19358 1.23% 28 0.81% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
8 284 0.16% 251 0.17% 18081 1.15% 2 0.06% proxy404.swgfl.ifl.net
9 363 0.20% 147 0.10% 14045 0.89% 2 0.06% proxy401.swgfl.ifl.net
10 108 0.06% 47 0.03% 13551 0.86% 28 0.81% crawl-66-249-71-137.googlebot.com

Top 24 de 391 Referrers
# Hits Referrer
1 76374 42.75% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/
2 16418 9.19% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/fotos/default.asp
3 9682 5.42% - (Direct Request)
4 7792 4.36% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaImoveis.asp
5 6843 3.83% http://www.sepalmeiras.com.br/
6 6626 3.71% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/kids/desenhos/default.asp
7 5663 3.17% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/pal_ini.swf
8 4372 2.45% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/turismo.asp
9 3841 2.15% http://www.sepalmeiras.com.br/socionacional.asp
10 3779 2.12% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/kids/jogos/default.asp
11 3266 1.83% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaHotelaria.asp
12 2769 1.55% http://portalaguasdelindoia.com.br/enquete/enquete.asp
13 2009 1.12% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/aguastermais.asp
14 1748 0.98% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaComercio.asp
15 1548 0.87% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/comochegar.asp
16 1461 0.82% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/acontecendo.asp
17 1314 0.74% Google
18 1171 0.66% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/clientes/brotoeja/
19 1155 0.65% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/cidade.asp
20 1050 0.59% http://www.viverlindoia.com/barra/barra.htm
21 1029 0.58% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/default.asp
22 867 0.49% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaModa.asp
23 801 0.45% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/padroeira.asp
24 793 0.44% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/convencoes.asp

Top 20 de 564 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 37 4.03% aguas de lindoia
2 35 3.81% aguas de lindoia sp
3 24 2.61% portal aguas de lindoia
4 23 2.50% imoveis aguas de lindoia
5 18 1.96% imobiliaria em aguas de lindoia
6 18 1.96% imobiliarias em aguas de lindoia
7 18 1.96% portal de aguas de lindoia
8 15 1.63% imobiliaria aguas de lindoia
9 12 1.31% imoveis em aguas de lindoia
10 10 1.09% imobiliarias em aguas de lindoia sp
11 8 0.87% www.portalaguasdelindoia.com.br
12 5 0.54% aguas de lindoia-sp
13 5 0.54% brotoeja aguas de lindoia
14 5 0.54% portalaguasdelindoia
15 5 0.54% termas aguas de lindoia
16 4 0.44% aguas de lindoia imobiliarias
17 4 0.44% aguas de lindoia imoveis
18 4 0.44% aguas de lindoia sp fotos
19 4 0.44% aguasdelindoia
20 4 0.44% foto da igreja ns das graças em águas de lindóia

Top 15 de 3635 User Agents
# Hits User Agent
1 138456 77.50% MSIE
2 9010 5.04% Safari
3 5244 2.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
4 5175 2.90% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
5 4579 2.56% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.7)+Gecko/20091221+Firefox/3.5.7
6 3451 1.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
7 3100 1.74% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
8 2812 1.57% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0)
9 2780 1.56% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.7)+Gecko/20091221+Firefox/3.5.7+(.NET+CLR+3.5.30729)
10 2242 1.25% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/4.0.249.78+Safari/532.5
11 2182 1.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
12 2047 1.15% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.2)+Gecko/20100115+Firefox/3.6
13 1919 1.07% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/532.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/4.0.249.89+Safari/532.5
14 1910 1.07% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.8)+Gecko/20100202+Firefox/3.5.8
15 1865 1.04% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.2)+Gecko/20100115+Firefox/3.6+(.NET+CLR+3.5.30729)

Utilização por País de Fevereiro 2010

Top 29 de 29 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 146706 82.12% 119664 81.78% 1014803 64.48% Brazil
2 20640 11.55% 18340 12.53% 163081 10.36% Unresolved/Unknown
3 4981 2.79% 3469 2.37% 143244 9.10% Network
4 2904 1.63% 2100 1.44% 212772 13.52% US Commercial
5 1386 0.78% 1243 0.85% 9588 0.61% Portugal
6 702 0.39% 374 0.26% 15994 1.02% Russian Federation
7 499 0.28% 419 0.29% 4440 0.28% Japan
8 225 0.13% 216 0.15% 2156 0.14% Paraguay
9 168 0.09% 109 0.07% 3586 0.23% Latvia
10 115 0.06% 112 0.08% 1329 0.08% United Kingdom
11 112 0.06% 109 0.07% 656 0.04% Ireland
12 78 0.04% 75 0.05% 536 0.03% Old style Arpanet (arpa)
13 54 0.03% 20 0.01% 596 0.04% Non-Profit Organization
14 31 0.02% 28 0.02% 196 0.01% Argentina
15 20 0.01% 20 0.01% 339 0.02% France
16 7 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Netherlands
17 5 0.00% 4 0.00% 135 0.01% Bolivia
18 5 0.00% 5 0.00% 281 0.02% Samoa
19 3 0.00% 2 0.00% 0 0.00% Germany
20 3 0.00% 2 0.00% 58 0.00% Seychelles
21 2 0.00% 2 0.00% 57 0.00% India
22 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Chile
23 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Cyprus
24 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Czech Republic
25 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Hungary
26 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Italy
27 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Mexico
28 1 0.00% 1 0.00% 56 0.00% United States
29 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01