Estatísticas de Utilização de portalaguasdelindoia.com.br

Sumário do Periodo: Agosto 2009
Gerado em 01-Sep-2009 05:34 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Agosto 2009
Total de Hits 209687
Total de Ficheiros 168174
Total Pages 10982
Total Visitas 3001
Total de KBytes 1730689
Total de Sites Únicos 15781
Total de URLs Únicos 1195
Total de Referrers Únicos 310
Total de User Agents Únicos 3846
. Med Max
Hits por Hora 281 1611
Hits por Dia 6764 9031
Files por Dia 5424 7239
Paginas por Dia 354 551
Visitas por Dia 96 133
KBytes por Dia 55829 89140
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 168174
Code 206 - Conteúdo Parcial 96
Code 301 - Mudança Permanente 209
Code 302 - Found 13
Code 304 - Não Modificado 35531
Code 403 - Proibido 6
Code 404 - Não Encontrado 5628
Code 405 - Metodo não Permitido 4
Code 500 - Erro Interno do Servidor 15
Code 501 - Não Implementado 11

Uso diário de Agosto 2009

Estatística Diária de Agosto 2009
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 7393 3.53% 6093 3.62% 412 3.75% 89 2.97% 755 4.78% 56128 3.24%
2 6235 2.97% 4668 2.78% 274 2.49% 81 2.70% 458 2.90% 67904 3.92%
3 6980 3.33% 5579 3.32% 432 3.93% 92 3.07% 520 3.30% 60036 3.47%
4 8527 4.07% 5862 3.49% 474 4.32% 89 2.97% 805 5.10% 68675 3.97%
5 7901 3.77% 6105 3.63% 399 3.63% 114 3.80% 601 3.81% 57804 3.34%
6 7641 3.64% 6185 3.68% 337 3.07% 100 3.33% 595 3.77% 64473 3.73%
7 7621 3.63% 6218 3.70% 408 3.72% 98 3.27% 801 5.08% 64171 3.71%
8 4176 1.99% 3486 2.07% 200 1.82% 69 2.30% 391 2.48% 41593 2.40%
9 2682 1.28% 2033 1.21% 126 1.15% 53 1.77% 331 2.10% 28045 1.62%
10 7531 3.59% 5911 3.51% 342 3.11% 109 3.63% 489 3.10% 55116 3.18%
11 5682 2.71% 4708 2.80% 397 3.62% 107 3.57% 431 2.73% 52839 3.05%
12 5799 2.77% 4920 2.93% 291 2.65% 107 3.57% 432 2.74% 45927 2.65%
13 6424 3.06% 5463 3.25% 430 3.92% 105 3.50% 415 2.63% 65637 3.79%
14 6000 2.86% 4811 2.86% 551 5.02% 92 3.07% 458 2.90% 52567 3.04%
15 4657 2.22% 3740 2.22% 277 2.52% 89 2.97% 495 3.14% 35141 2.03%
16 4909 2.34% 3751 2.23% 274 2.49% 70 2.33% 331 2.10% 39767 2.30%
17 6200 2.96% 4875 2.90% 418 3.81% 113 3.77% 475 3.01% 59240 3.42%
18 7368 3.51% 6138 3.65% 414 3.77% 114 3.80% 494 3.13% 73960 4.27%
19 7137 3.40% 5442 3.24% 319 2.90% 92 3.07% 484 3.07% 47218 2.73%
20 6285 3.00% 5263 3.13% 290 2.64% 92 3.07% 578 3.66% 48853 2.82%
21 7434 3.55% 5890 3.50% 291 2.65% 94 3.13% 926 5.87% 51099 2.95%
22 8222 3.92% 6853 4.07% 427 3.89% 92 3.07% 663 4.20% 89140 5.15%
23 5321 2.54% 4287 2.55% 289 2.63% 76 2.53% 524 3.32% 37546 2.17%
24 7548 3.60% 6077 3.61% 372 3.39% 99 3.30% 553 3.50% 51181 2.96%
25 7519 3.59% 5975 3.55% 382 3.48% 133 4.43% 612 3.88% 61872 3.58%
26 9031 4.31% 7239 4.30% 386 3.51% 107 3.57% 1079 6.84% 56802 3.28%
27 8662 4.13% 6806 4.05% 405 3.69% 127 4.23% 652 4.13% 66083 3.82%
28 8753 4.17% 7178 4.27% 354 3.22% 108 3.60% 855 5.42% 60535 3.50%
29 7020 3.35% 5741 3.41% 335 3.05% 95 3.17% 729 4.62% 70271 4.06%
30 4449 2.12% 3668 2.18% 204 1.86% 81 2.70% 456 2.89% 36666 2.12%
31 8580 4.09% 7209 4.29% 472 4.30% 128 4.27% 569 3.61% 64402 3.72%

Uso por hora de Agosto 2009

Estatística por Hora de Agosto 2009
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 482 14952 7.13% 384 11906 7.08% 23 723 6.58% 4610 142923 8.26%
1 394 12232 5.83% 320 9934 5.91% 17 533 4.85% 3393 105175 6.08%
2 279 8679 4.14% 229 7126 4.24% 20 638 5.81% 2450 75961 4.39%
3 205 6379 3.04% 161 5020 2.99% 10 323 2.94% 2133 66126 3.82%
4 65 2033 0.97% 57 1788 1.06% 5 158 1.44% 578 17903 1.03%
5 44 1383 0.66% 30 952 0.57% 6 208 1.89% 811 25143 1.45%
6 30 945 0.45% 25 790 0.47% 5 180 1.64% 413 12796 0.74%
7 21 660 0.31% 17 532 0.32% 2 66 0.60% 731 22668 1.31%
8 8 250 0.12% 6 187 0.11% 1 55 0.50% 442 13709 0.79%
9 34 1063 0.51% 28 884 0.53% 2 92 0.84% 339 10508 0.61%
10 65 2018 0.96% 52 1622 0.96% 3 120 1.09% 905 28063 1.62%
11 137 4269 2.04% 119 3713 2.21% 6 207 1.88% 1157 35861 2.07%
12 272 8447 4.03% 235 7307 4.34% 13 410 3.73% 1815 56270 3.25%
13 413 12818 6.11% 333 10346 6.15% 23 713 6.49% 3424 106139 6.13%
14 425 13205 6.30% 334 10354 6.16% 19 592 5.39% 3046 94419 5.46%
15 408 12655 6.04% 323 10017 5.96% 18 558 5.08% 3093 95871 5.54%
16 447 13862 6.61% 365 11335 6.74% 21 656 5.97% 3368 104420 6.03%
17 468 14514 6.92% 371 11514 6.85% 30 936 8.52% 4172 129322 7.47%
18 506 15706 7.49% 408 12660 7.53% 24 761 6.93% 3833 118823 6.87%
19 445 13801 6.58% 344 10688 6.36% 21 661 6.02% 2992 92747 5.36%
20 428 13280 6.33% 348 10811 6.43% 20 625 5.69% 3232 100202 5.79%
21 368 11428 5.45% 293 9103 5.41% 20 632 5.75% 2776 86055 4.97%
22 373 11588 5.53% 302 9368 5.57% 17 535 4.87% 2611 80928 4.68%
23 436 13520 6.45% 329 10217 6.08% 19 600 5.46% 3505 108658 6.28%

Top 18 de 1195 URLs
# Hits KBytes URL
1 125461 59.83% 316158 18.27% Images
2 22505 10.73% 22766 1.32% /includes/shopping/images/shopping_noimage.jpg
3 22453 10.71% 11798 0.68% /images/setaCinzaBranco.jpg
4 2750 1.31% 73018 4.22% /css/css.css
5 2750 1.31% 2989 0.17% /css/geral.css
6 2748 1.31% 6949 0.40% /css/menu.css
7 2742 1.31% 3691 0.21% /css/shopping.css
8 2742 1.31% 7524 0.43% /estilos.css
9 2741 1.31% 2942 0.17% /css/base.css
10 2737 1.31% 1670 0.10% /css/rodape.css
11 2675 1.28% 882 0.05% /images/transp.gif
12 2612 1.25% 2263 0.13% /images/fundo.jpg
13 2595 1.24% 17314 1.00% /images/busca.jpg
14 2587 1.23% 1524 0.09% /images/tracoMenu.jpg
15 2581 1.23% 4203 0.24% /includes/shopping/images/shopping_1.jpg
16 2578 1.23% 2891 0.17% /images/publicidade.jpg
17 2575 1.23% 1430 0.08% /images/setaCinza.jpg
18 2555 1.22% 4274 0.25% /images/logoRodape.jpg

Top 10 de 1195 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 125461 59.83% 316158 18.27% Images
2 2053 0.98% 110976 6.41% /Default.asp
3 1625 0.77% 90766 5.24% /pal_ini.swf
4 2750 1.31% 73018 4.22% /css/css.css
5 856 0.41% 57371 3.31% /includes/topo/topo.jpg
6 846 0.40% 56721 3.28% /includes/topo/topo3.jpg
7 839 0.40% 56717 3.28% /includes/topo/topo4.jpg
8 880 0.42% 42002 2.43% /includes/topo/topo1.jpg
9 4 0.00% 34866 2.01% /kids/jogos/jogos/Mobs+down.swf
10 802 0.38% 33493 1.94% /includes/topo/topo2.jpg

Top 10 de 66 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 2053 0.98% 1457 53.47% /Default.asp
2 327 0.16% 116 4.26% /comochegar.asp
3 181 0.09% 89 3.27% /colunas/post.asp
4 207 0.10% 76 2.79% /kids/desenhos/default.asp
5 285 0.14% 72 2.64% /aguastermais.asp
6 209 0.10% 68 2.50% /guiaImoveis.asp
7 144 0.07% 63 2.31% /convencoes.asp
8 229 0.11% 53 1.94% /cidade.asp
9 318 0.15% 48 1.76% /turismo.asp
10 86 0.04% 44 1.61% /orkut.asp

Top 10 de 78 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 1843 0.88% 490 17.22% /enquete/enquete.asp
2 2053 0.98% 289 10.15% /Default.asp
3 377 0.18% 207 7.27% /guiaHotelaria.asp
4 327 0.16% 176 6.18% /comochegar.asp
5 318 0.15% 126 4.43% /turismo.asp
6 641 0.31% 111 3.90% /fotos/default.asp
7 209 0.10% 111 3.90% /guiaImoveis.asp
8 285 0.14% 110 3.87% /aguastermais.asp
9 181 0.09% 87 3.06% /colunas/post.asp
10 207 0.10% 82 2.88% /kids/desenhos/default.asp

Top 30 de 15781 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 2725 1.30% 1681 1.00% 17457 1.01% 14 0.47% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
2 2292 1.09% 1165 0.69% 10591 0.61% 8 0.27% 200-204-67-156.dsl.telesp.net.br
3 1340 0.64% 1277 0.76% 10137 0.59% 16 0.53% 189-44-222-68.customer.tdatabrasil.net.br
4 1095 0.52% 511 0.30% 11777 0.68% 10 0.33% nuvem.coelba.com.br
5 1071 0.51% 562 0.33% 17975 1.04% 1 0.03% 201-92-70-179.dsl.telesp.net.br
6 946 0.45% 298 0.18% 5433 0.31% 2 0.07% 201-016-215-200.static.ctbctelecom.com.br
7 887 0.42% 358 0.21% 2829 0.16% 1 0.03% mail.paranapanema.com.br
8 745 0.36% 736 0.44% 6545 0.38% 1 0.03% 189.5.88.113
9 696 0.33% 460 0.27% 125607 7.26% 188 6.26% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
10 674 0.32% 606 0.36% 4897 0.28% 6 0.20% 201.59.24.206
11 657 0.31% 159 0.09% 2346 0.14% 3 0.10% 201.82.149.76
12 632 0.30% 211 0.13% 3117 0.18% 1 0.03% bd3e1676.virtua.com.br
13 510 0.24% 209 0.12% 1641 0.09% 2 0.07% 200-207-78-151.dsl.telesp.net.br
14 504 0.24% 330 0.20% 68616 3.96% 102 3.40% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
15 502 0.24% 222 0.13% 3867 0.22% 1 0.03% 189-69-157-62.dial-up.telesp.net.br
16 502 0.24% 225 0.13% 2467 0.14% 1 0.03% 201-1-109-167.dsl.telesp.net.br
17 499 0.24% 114 0.07% 1746 0.10% 1 0.03% 201-13-112-42.dsl.telesp.net.br
18 492 0.23% 199 0.12% 2631 0.15% 5 0.17% inet2.petrobras.com.br
19 488 0.23% 318 0.19% 8704 0.50% 2 0.07% 189.51.140.183
20 482 0.23% 223 0.13% 2867 0.17% 1 0.03% 189-110-192-221.dsl.telesp.net.br
21 473 0.23% 425 0.25% 2880 0.17% 2 0.07% c953d1eb.virtua.com.br
22 469 0.22% 47 0.03% 3629 0.21% 1 0.03% 200-171-11-125.dsl.telesp.net.br
23 451 0.22% 220 0.13% 2882 0.17% 3 0.10% bd3dfaa8.virtua.com.br
24 444 0.21% 138 0.08% 1565 0.09% 1 0.03% bd3c1185.virtua.com.br
25 441 0.21% 264 0.16% 3374 0.19% 1 0.03% 200-161-162-62.dsl.telesp.net.br
26 438 0.21% 226 0.13% 2630 0.15% 1 0.03% 200-168-152-179.dsl.telesp.net.br
27 419 0.20% 249 0.15% 3071 0.18% 1 0.03% 18970128077.user.veloxzone.com.br
28 407 0.19% 158 0.09% 2959 0.17% 4 0.13% 201-92-240-111.dsl.telesp.net.br
29 403 0.19% 241 0.14% 5107 0.30% 1 0.03% 201-42-195-10.dsl.telesp.net.br
30 390 0.19% 198 0.12% 2127 0.12% 1 0.03% 189-47-152-213.dsl.telesp.net.br

Top 10 de 15781 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 696 0.33% 460 0.27% 125607 7.26% 188 6.26% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
2 504 0.24% 330 0.20% 68616 3.96% 102 3.40% crawl-66-249-66-237.googlebot.com
3 233 0.11% 221 0.13% 18300 1.06% 3 0.10% 200.218.227.174.dynamic.neoviatelecom.com.br
4 1071 0.51% 562 0.33% 17975 1.04% 1 0.03% 201-92-70-179.dsl.telesp.net.br
5 2725 1.30% 1681 1.00% 17457 1.01% 14 0.47% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
6 1095 0.52% 511 0.30% 11777 0.68% 10 0.33% nuvem.coelba.com.br
7 2292 1.09% 1165 0.69% 10591 0.61% 8 0.27% 200-204-67-156.dsl.telesp.net.br
8 1340 0.64% 1277 0.76% 10137 0.59% 16 0.53% 189-44-222-68.customer.tdatabrasil.net.br
9 181 0.09% 177 0.11% 9256 0.53% 1 0.03% 189-46-51-25.dsl.telesp.net.br
10 37 0.02% 35 0.02% 8885 0.51% 1 0.03% c950e242.virtua.com.br

Top 24 de 310 Referrers
# Hits Referrer
1 74881 35.71% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/
2 24918 11.88% http://www.sepalmeiras.com.br/
3 24400 11.64% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/fotos/default.asp
4 9281 4.43% - (Direct Request)
5 5998 2.86% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/pal_ini.swf
6 5720 2.73% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/turismo.asp
7 5130 2.45% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/kids/desenhos/default.asp
8 4377 2.09% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaHotelaria.asp
9 2931 1.40% http://sepalmeiras.com.br/
10 2906 1.39% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaImoveis.asp
11 2871 1.37% http://portalaguasdelindoia.com.br/enquete/enquete.asp
12 2781 1.33% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/aguastermais.asp
13 2696 1.29% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/comochegar.asp
14 2072 0.99% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/cidade.asp
15 1721 0.82% http://www.sepalmeiras.com.br/promocoes.asp
16 1653 0.79% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaComercio.asp
17 1425 0.68% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/default.asp
18 1380 0.66% Google
19 1296 0.62% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/convencoes.asp
20 1161 0.55% http://www.sepalmeiras.com.br/socionacional.asp
21 1103 0.53% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/clientes/brotoeja/
22 1050 0.50% http://www.viverlindoia.com/barra/barra.htm
23 1030 0.49% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaModa.asp
24 1024 0.49% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/orkut.asp

Top 20 de 738 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 125 11.36% aguas de lindoia
2 28 2.55% portal aguas de lindoia
3 15 1.36% águas de lindóia
4 13 1.18% aguas de lindoia sp
5 11 1.00% aguas de lindóia
6 11 1.00% águas de lindoia
7 9 0.82% imobiliaria aguas de lindoia
8 8 0.73% portal de aguas de lindoia
9 6 0.55% festival de inverno de aguas de lindoia
10 6 0.55% o que fazer em aguas de lindoia
11 5 0.45% aguas de lindoia como chegar
12 5 0.45% como chegar a aguas de lindoia
13 5 0.45% festival de inverno aguas de lindoia
14 4 0.36% aguas de lindoia adhemar barros
15 4 0.36% aguas de lindoia lojas brotoeja
16 4 0.36% imobiliaria bueno em aguas de lindoia
17 4 0.36% turismo em aguas de lindoia
18 3 0.27% aguas de lindoia cidade turismo
19 3 0.27% aguas termais sp
20 3 0.27% apae aguas de lindoia

Top 15 de 3846 User Agents
# Hits User Agent
1 170685 81.40% MSIE
2 10590 5.05% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 7615 3.63% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
4 6445 3.07% Safari
5 5251 2.50% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.0.13
6 4581 2.18% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2
7 4047 1.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
8 3143 1.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
9 2905 1.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 2578 1.23% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6)
11 2451 1.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+InfoPath.1)
12 2396 1.14% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/530.5+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/2.0.172.39+Safari/530.5
13 2290 1.09% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.0.13+(.NET+CLR+3.5.30729)
14 2259 1.08% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6)
15 2211 1.05% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.12)+Gecko/2009070611+Firefox/3.0.12

Utilização por País de Agosto 2009

Top 30 de 30 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 171969 82.01% 136763 81.32% 1237980 71.53% Brazil
2 31595 15.07% 26682 15.87% 245389 14.18% Unresolved/Unknown
3 3246 1.55% 2459 1.46% 222836 12.88% US Commercial
4 1119 0.53% 860 0.51% 10338 0.60% Network
5 445 0.21% 424 0.25% 3821 0.22% Portugal
6 397 0.19% 320 0.19% 2041 0.12% Japan
7 333 0.16% 251 0.15% 2461 0.14% Old style Arpanet (arpa)
8 233 0.11% 130 0.08% 2178 0.13% Switzerland
9 64 0.03% 63 0.04% 392 0.02% Netherlands
10 62 0.03% 61 0.04% 385 0.02% Ireland
11 59 0.03% 40 0.02% 372 0.02% Colombia
12 49 0.02% 47 0.03% 1593 0.09% Germany
13 34 0.02% 12 0.01% 15 0.00% Argentina
14 14 0.01% 8 0.00% 347 0.02% Russian Federation
15 9 0.00% 5 0.00% 64 0.00% Seychelles
16 8 0.00% 4 0.00% 4 0.00% Canada
17 8 0.00% 8 0.00% 8 0.00% Italy
18 7 0.00% 6 0.00% 103 0.01% Non-Profit Organization
19 6 0.00% 6 0.00% 6 0.00% Paraguay
20 5 0.00% 5 0.00% 13 0.00% Hungary
21 4 0.00% 4 0.00% 114 0.01% Korea (South)
22 4 0.00% 2 0.00% 115 0.01% United Kingdom
23 4 0.00% 2 0.00% 2 0.00% South Africa
24 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% US Educational
25 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Bolivia
26 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Dominican Republic
27 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Spain
28 2 0.00% 1 0.00% 57 0.00% Taiwan
29 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Uruguay
30 1 0.00% 1 0.00% 35 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.01