Estatísticas de Utilização de portalaguasdelindoia.com.br

Sumário do Periodo: Julho 2009
Gerado em 01-Aug-2009 13:19 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Julho 2009
Total de Hits 335742
Total de Ficheiros 265160
Total Pages 18919
Total Visitas 4460
Total de KBytes 3046664
Total de Sites Únicos 5879
Total de URLs Únicos 1268
Total de Referrers Únicos 288
Total de User Agents Únicos 1946
. Med Max
Hits por Hora 451 2517
Hits por Dia 10830 14816
Files por Dia 8553 11902
Paginas por Dia 610 1227
Visitas por Dia 143 193
KBytes por Dia 98279 137867
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 265160
Code 206 - Conteúdo Parcial 198
Code 301 - Mudança Permanente 339
Code 302 - Found 131
Code 304 - Não Modificado 49497
Code 401 - Não Autorizado 10
Code 403 - Proibido 6
Code 404 - Não Encontrado 20359
Code 500 - Erro Interno do Servidor 27
Code 501 - Não Implementado 15

Uso diário de Julho 2009

Estatística Diária de Julho 2009
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 14106 4.20% 11740 4.43% 759 4.01% 185 4.15% 168 2.86% 127618 4.19%
2 14816 4.41% 11692 4.41% 780 4.12% 188 4.22% 162 2.76% 124021 4.07%
3 13728 4.09% 11698 4.41% 788 4.17% 181 4.06% 168 2.86% 124362 4.08%
4 9150 2.73% 7286 2.75% 559 2.95% 128 2.87% 115 1.96% 86882 2.85%
5 9921 2.95% 8116 3.06% 533 2.82% 120 2.69% 112 1.91% 99459 3.26%
6 12808 3.81% 9827 3.71% 703 3.72% 165 3.70% 151 2.57% 115897 3.80%
7 13379 3.98% 10534 3.97% 720 3.81% 175 3.92% 157 2.67% 117894 3.87%
8 13257 3.95% 11074 4.18% 750 3.96% 179 4.01% 172 2.93% 133133 4.37%
9 14715 4.38% 11902 4.49% 771 4.08% 193 4.33% 177 3.01% 137867 4.53%
10 10315 3.07% 8326 3.14% 523 2.76% 151 3.39% 139 2.36% 106426 3.49%
11 8331 2.48% 6561 2.47% 469 2.48% 123 2.76% 112 1.91% 105580 3.47%
12 9768 2.91% 7326 2.76% 648 3.43% 127 2.85% 117 1.99% 87580 2.87%
13 10431 3.11% 8691 3.28% 598 3.16% 147 3.30% 138 2.35% 94977 3.12%
14 14449 4.30% 10744 4.05% 730 3.86% 177 3.97% 156 2.65% 110407 3.62%
15 12864 3.83% 10351 3.90% 735 3.88% 185 4.15% 153 2.60% 114325 3.75%
16 10985 3.27% 9298 3.51% 626 3.31% 163 3.65% 146 2.48% 100730 3.31%
17 10113 3.01% 8153 3.07% 559 2.95% 159 3.57% 128 2.18% 95967 3.15%
18 11557 3.44% 8725 3.29% 579 3.06% 146 3.27% 140 2.38% 97651 3.21%
19 6325 1.88% 5172 1.95% 328 1.73% 97 2.17% 96 1.63% 55218 1.81%
20 14325 4.27% 11256 4.24% 837 4.42% 192 4.30% 177 3.01% 127419 4.18%
21 13351 3.98% 10231 3.86% 698 3.69% 187 4.19% 165 2.81% 117476 3.86%
22 13741 4.09% 9938 3.75% 1146 6.06% 149 3.34% 139 2.36% 123024 4.04%
23 13558 4.04% 9092 3.43% 720 3.81% 178 3.99% 147 2.50% 136754 4.49%
24 13978 4.16% 11232 4.24% 1227 6.49% 184 4.13% 153 2.60% 134863 4.43%
25 7129 2.12% 5769 2.18% 431 2.28% 137 3.07% 115 1.96% 61813 2.03%
26 6440 1.92% 5167 1.95% 320 1.69% 92 2.06% 411 6.99% 48336 1.59%
27 2060 0.61% 1621 0.61% 88 0.47% 26 0.58% 167 2.84% 15526 0.51%
28 7423 2.21% 5776 2.18% 328 1.73% 95 2.13% 426 7.25% 52350 1.72%
29 2700 0.80% 2056 0.78% 156 0.82% 32 0.72% 128 2.18% 22269 0.73%
30 9964 2.97% 8344 3.15% 407 2.15% 125 2.80% 1109 18.86% 81847 2.69%
31 10055 2.99% 7462 2.81% 403 2.13% 104 2.33% 629 10.70% 88993 2.92%

Uso por hora de Julho 2009

Estatística por Hora de Julho 2009
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 864 26805 7.98% 683 21186 7.99% 49 1537 8.12% 7352 227923 7.48%
1 737 22849 6.81% 573 17784 6.71% 39 1209 6.39% 6559 203344 6.67%
2 522 16189 4.82% 434 13471 5.08% 26 833 4.40% 4986 154554 5.07%
3 377 11696 3.48% 301 9348 3.53% 20 639 3.38% 3221 99866 3.28%
4 144 4471 1.33% 101 3161 1.19% 8 272 1.44% 1228 38083 1.25%
5 41 1289 0.38% 32 1019 0.38% 3 111 0.59% 636 19704 0.65%
6 20 632 0.19% 17 531 0.20% 3 105 0.55% 212 6562 0.22%
7 22 704 0.21% 20 643 0.24% 2 67 0.35% 356 11047 0.36%
8 23 718 0.21% 15 481 0.18% 3 96 0.51% 325 10063 0.33%
9 47 1486 0.44% 39 1219 0.46% 3 123 0.65% 1020 31627 1.04%
10 103 3213 0.96% 89 2781 1.05% 7 222 1.17% 1487 46101 1.51%
11 252 7840 2.34% 194 6030 2.27% 13 433 2.29% 2713 84116 2.76%
12 390 12101 3.60% 321 9963 3.76% 21 671 3.55% 3897 120812 3.97%
13 486 15082 4.49% 399 12378 4.67% 27 851 4.50% 4307 133506 4.38%
14 688 21344 6.36% 565 17545 6.62% 40 1245 6.58% 5718 177253 5.82%
15 618 19183 5.71% 487 15103 5.70% 32 1009 5.33% 4911 152249 5.00%
16 677 21000 6.25% 546 16953 6.39% 34 1065 5.63% 6146 190534 6.25%
17 711 22068 6.57% 549 17026 6.42% 36 1127 5.96% 6259 194029 6.37%
18 594 18430 5.49% 472 14646 5.52% 31 990 5.23% 5686 176272 5.79%
19 677 21004 6.26% 525 16301 6.15% 34 1081 5.71% 5906 183072 6.01%
20 590 18298 5.45% 454 14084 5.31% 43 1333 7.05% 5235 162277 5.33%
21 599 18582 5.53% 466 14476 5.46% 39 1213 6.41% 5159 159939 5.25%
22 766 23763 7.08% 610 18936 7.14% 41 1279 6.76% 6999 216974 7.12%
23 870 26995 8.04% 648 20095 7.58% 45 1408 7.44% 7960 246757 8.10%

Top 18 de 1268 URLs
# Hits KBytes URL
1 174900 52.09% 563743 18.50% Images
2 8477 2.52% 8473 0.28% /includes/shopping/images/shopping_noimage.jpg
3 8446 2.52% 4438 0.15% /images/setaCinzaBranco.jpg
4 4824 1.44% 5294 0.17% /css/geral.css
5 4820 1.44% 5227 0.17% /css/base.css
6 4819 1.44% 12355 0.41% /css/menu.css
7 4810 1.43% 2953 0.10% /css/rodape.css
8 4809 1.43% 129940 4.27% /css/css.css
9 4806 1.43% 6524 0.21% /css/shopping.css
10 4792 1.43% 13325 0.44% /estilos.css
11 4765 1.42% 66231 2.17% /banners/pal_banner1.swf
12 4754 1.42% 72675 2.39% /banners/pal_200x150.swf
13 4691 1.40% 1549 0.05% /images/transp.gif
14 4596 1.37% 4011 0.13% /images/fundo.jpg
15 4547 1.35% 30664 1.01% /images/busca.jpg
16 4534 1.35% 2523 0.08% /images/setaCinza.jpg
17 4534 1.35% 2687 0.09% /images/tracoMenu.jpg
18 4511 1.34% 5105 0.17% /images/publicidade.jpg

Top 10 de 1268 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 174900 52.09% 563743 18.50% Images
2 3974 1.18% 240142 7.88% /Default.asp
3 3207 0.96% 176178 5.78% /pal_ini.swf
4 4809 1.43% 129940 4.27% /css/css.css
5 1634 0.49% 111725 3.67% /includes/topo/topo.jpg
6 1555 0.46% 105378 3.46% /includes/topo/topo3.jpg
7 1507 0.45% 102246 3.36% /includes/topo/topo4.jpg
8 1495 0.45% 72735 2.39% /includes/topo/topo1.jpg
9 4754 1.42% 72675 2.39% /banners/pal_200x150.swf
10 3031 0.90% 67703 2.22% /banners/casablanca.swf

Top 10 de 68 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 3974 1.18% 2821 66.19% /Default.asp
2 4204 1.25% 109 2.56% /enquete/enquete.asp
3 550 0.16% 106 2.49% /aguastermais.asp
4 518 0.15% 90 2.11% /comochegar.asp
5 254 0.08% 82 1.92% /colunas/post.asp
6 589 0.18% 71 1.67% /turismo.asp
7 208 0.06% 69 1.62% /kids/desenhos/default.asp
8 132 0.04% 67 1.57% /convencoes.asp
9 220 0.07% 60 1.41% /colunas/colunista.asp
10 207 0.06% 59 1.38% /guiaImoveis.asp

Top 10 de 80 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 4204 1.25% 919 21.05% /enquete/enquete.asp
2 864 0.26% 497 11.38% /guiaHotelaria.asp
3 3974 1.18% 317 7.26% /Default.asp
4 518 0.15% 263 6.02% /comochegar.asp
5 589 0.18% 217 4.97% /turismo.asp
6 550 0.16% 200 4.58% /aguastermais.asp
7 410 0.12% 152 3.48% /acontecendo.asp
8 873 0.26% 148 3.39% /fotos/default.asp
9 312 0.09% 114 2.61% /guiaComercio.asp
10 207 0.06% 102 2.34% /guiaImoveis.asp

Top 30 de 5879 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 5441 1.62% 2696 1.02% 18749 0.62% 53 1.19% 200-204-67-156.dsl.telesp.net.br
2 4870 1.45% 3098 1.17% 31967 1.05% 49 1.10% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
3 1274 0.38% 271 0.10% 4550 0.15% 3 0.07% 201-75-238-234-am.cpe.vivax.com.br
4 1212 0.36% 401 0.15% 6697 0.22% 3 0.07% 200.144.75.5
5 1211 0.36% 618 0.23% 9140 0.30% 6 0.13% cpe-66-65-91-240.nyc.res.rr.com
6 1136 0.34% 372 0.14% 4905 0.16% 6 0.13% 200-171-29-198.siteplanet.com.br
7 1132 0.34% 563 0.21% 6572 0.22% 5 0.11% 201-43-238-162.dsl.telesp.net.br
8 1061 0.32% 722 0.27% 15512 0.51% 1 0.02% 201.57.221.154
9 888 0.26% 738 0.28% 6562 0.22% 9 0.20% 201.59.24.206
10 887 0.26% 257 0.10% 4706 0.15% 2 0.04% bd076356.virtua.com.br
11 761 0.23% 700 0.26% 6536 0.21% 8 0.18% 189-44-222-68.customer.tdatabrasil.net.br
12 758 0.23% 493 0.19% 148229 4.87% 206 4.62% crawl-66-249-71-213.googlebot.com
13 753 0.22% 333 0.13% 3778 0.12% 5 0.11% 201-28-39-225.customer.tdatabrasil.net.br
14 748 0.22% 327 0.12% 9950 0.33% 1 0.02% 189-110-234-35.dsl.telesp.net.br
15 730 0.22% 310 0.12% 9586 0.31% 1 0.02% adm188.fcav.unesp.br
16 650 0.19% 259 0.10% 3704 0.12% 4 0.09% 189.38.155.220.user.ajato.com.br
17 639 0.19% 565 0.21% 10674 0.35% 2 0.04% 200-207-232-243.dial-up.telesp.net.br
18 610 0.18% 325 0.12% 4092 0.13% 1 0.02% bd20f1b7.virtua.com.br
19 602 0.18% 213 0.08% 2583 0.08% 4 0.09% r228-pw-mogiguacu.ibys.com.br
20 601 0.18% 79 0.03% 795 0.03% 1 0.02% c951b1c0.virtua.com.br
21 596 0.18% 243 0.09% 3097 0.10% 1 0.02% 18971220211.user.veloxzone.com.br
22 574 0.17% 268 0.10% 2495 0.08% 1 0.02% 189-19-166-48.dsl.telesp.net.br
23 573 0.17% 554 0.21% 4493 0.15% 1 0.02% 187-27-21-179.3g.claro.net.br
24 561 0.17% 272 0.10% 3650 0.12% 2 0.04% 200-171-47-83.dsl.telesp.net.br
25 558 0.17% 210 0.08% 2840 0.09% 2 0.04% cpt-dps.axnet.com.br
26 544 0.16% 523 0.20% 7926 0.26% 1 0.02% 189-69-104-246.dsl.telesp.net.br
27 542 0.16% 267 0.10% 2880 0.09% 2 0.04% bb256ad4.virtua.com.br
28 540 0.16% 390 0.15% 3559 0.12% 5 0.11% 200.144.5.29
29 538 0.16% 396 0.15% 4425 0.15% 3 0.07% 189-18-26-56.dsl.telesp.net.br
30 532 0.16% 405 0.15% 5849 0.19% 1 0.02% 187-10-0-153.dsl.telesp.net.br

Top 10 de 5879 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 758 0.23% 493 0.19% 148229 4.87% 206 4.62% crawl-66-249-71-213.googlebot.com
2 381 0.11% 334 0.13% 55666 1.83% 110 2.47% crawl-66-249-71-152.googlebot.com
3 4870 1.45% 3098 1.17% 31967 1.05% 49 1.10% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
4 5441 1.62% 2696 1.02% 18749 0.62% 53 1.19% 200-204-67-156.dsl.telesp.net.br
5 91 0.03% 85 0.03% 16119 0.53% 1 0.02% pool-71-174-196-252.bstnma.east.verizon.net
6 1061 0.32% 722 0.27% 15512 0.51% 1 0.02% 201.57.221.154
7 485 0.14% 471 0.18% 11439 0.38% 2 0.04% 200.220.140.155.nipcable.com
8 40 0.01% 31 0.01% 11159 0.37% 8 0.18% crawl-66-249-71-82.googlebot.com
9 639 0.19% 565 0.21% 10674 0.35% 2 0.04% 200-207-232-243.dial-up.telesp.net.br
10 414 0.12% 332 0.13% 10457 0.34% 1 0.02% 189104011034.user.veloxzone.com.br

Top 24 de 288 Referrers
# Hits Referrer
1 164534 49.01% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/
2 38156 11.36% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/fotos/default.asp
3 13997 4.17% - (Direct Request)
4 12328 3.67% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaHotelaria.asp
5 12100 3.60% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/pal_ini.swf
6 11644 3.47% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/turismo.asp
7 6988 2.08% http://portalaguasdelindoia.com.br/enquete/enquete.asp
8 5296 1.58% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/aguastermais.asp
9 5295 1.58% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/kids/desenhos/default.asp
10 3677 1.10% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/comochegar.asp
11 3426 1.02% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaComercio.asp
12 3218 0.96% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/clientes/brotoeja/
13 3064 0.91% http://www.sepalmeiras.com.br/
14 2961 0.88% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/default.asp
15 2848 0.85% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/cidade.asp
16 2717 0.81% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaImoveis.asp
17 2394 0.71% http://www.viverlindoia.com/barra/barra.htm
18 2148 0.64% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/acontecendo.asp
19 1852 0.55% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/previsaodotempo.asp
20 1794 0.53% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/convencoes.asp
21 1782 0.53% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/vidanoturna.asp
22 1695 0.50% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaModa.asp
23 1600 0.48% Google
24 1553 0.46% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/agenda.asp

Top 20 de 850 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 277 19.37% aguas de lindoia
2 27 1.89% águas de lindóia
3 21 1.47% portal aguas de lindoia
4 18 1.26% aguas de lindoia sp
5 13 0.91% aguas de lindóia
6 13 0.91% águas de lindoia
7 11 0.77% festival de inverno aguas de lindoia
8 7 0.49% como chegar em aguas de lindoia
9 7 0.49% fotos da cidade de aguas de lindoia
10 6 0.42% imobiliarias em aguas de lindoia
11 6 0.42% www.aguasdelindoia.com.br
12 5 0.35% aguas de lindoia portal
13 5 0.35% cidade aguas de lindoia
14 5 0.35% termas aguas de lindoia
15 5 0.35% Ãguas de lindóia
16 4 0.28% agua de lindoia
17 4 0.28% agua de lindoias
18 4 0.28% aguas de lindoia turismo
19 4 0.28% bueno imoveis aguas de lindoia
20 4 0.28% festival de inverno de aguas de lindoia

Top 15 de 1946 User Agents
# Hits User Agent
1 283354 84.40% MSIE
2 17220 5.13% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
3 15439 4.60% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.11)+Gecko/2009060215+Firefox/3.0.11
4 13422 4.00% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
5 7766 2.31% Safari
6 6106 1.82% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
7 5628 1.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506)
8 4754 1.42% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
9 4656 1.39% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 4185 1.25% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+GTB6)
11 4103 1.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
12 4029 1.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6)
13 3714 1.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
14 3636 1.08% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+InfoPath.1)
15 3490 1.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)

Utilização por País de Julho 2009

Top 22 de 22 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 293098 87.30% 229820 86.67% 2426057 79.63% Brazil
2 34614 10.31% 29040 10.95% 308736 10.13% Unresolved/Unknown
3 4642 1.38% 3451 1.30% 269971 8.86% US Commercial
4 1200 0.36% 993 0.37% 24683 0.81% Network
5 447 0.13% 437 0.16% 2360 0.08% Old style Arpanet (arpa)
6 397 0.12% 224 0.08% 2121 0.07% Japan
7 341 0.10% 273 0.10% 3885 0.13% Portugal
8 243 0.07% 224 0.08% 2552 0.08% Colombia
9 181 0.05% 172 0.06% 1445 0.05% Argentina
10 128 0.04% 124 0.05% 950 0.03% Ireland
11 103 0.03% 97 0.04% 991 0.03% Uruguay
12 101 0.03% 80 0.03% 617 0.02% Israel
13 85 0.03% 79 0.03% 878 0.03% US Government
14 71 0.02% 68 0.03% 619 0.02% Spain
15 34 0.01% 31 0.01% 263 0.01% Mexico
16 26 0.01% 24 0.01% 210 0.01% Austria
17 11 0.00% 9 0.00% 177 0.01% Non-Profit Organization
18 8 0.00% 4 0.00% 7 0.00% Seychelles
19 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% Netherlands
20 4 0.00% 2 0.00% 129 0.00% United Kingdom
21 3 0.00% 3 0.00% 6 0.00% Russian Federation
22 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Greece


Generated by Webalizer Version 2.01