Estatísticas de Utilização de portalaguasdelindoia.com.br

Sumário do Periodo: Maio 2009
Gerado em 01-Jun-2009 09:50 E. South America Standard Time

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2009
Total de Hits 209747
Total de Ficheiros 161808
Total Pages 12508
Total Visitas 3308
Total de KBytes 2024214
Total de Sites Únicos 4745
Total de URLs Únicos 1233
Total de Referrers Únicos 357
Total de User Agents Únicos 1562
. Med Max
Hits por Hora 281 1487
Hits por Dia 6766 11949
Files por Dia 5219 8979
Paginas por Dia 403 633
Visitas por Dia 106 179
KBytes por Dia 65297 101213
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 161808
Code 206 - Conteúdo Parcial 192
Code 301 - Mudança Permanente 289
Code 302 - Found 41
Code 304 - Não Modificado 34918
Code 401 - Não Autorizado 8
Code 403 - Proibido 5
Code 404 - Não Encontrado 12333
Code 405 - Metodo não Permitido 1
Code 500 - Erro Interno do Servidor 142
Code 501 - Não Implementado 10

Uso diário de Maio 2009

Estatística Diária de Maio 2009
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 11949 5.70% 8979 5.55% 633 5.06% 167 5.05% 278 5.86% 101213 5.00%
2 6029 2.87% 5051 3.12% 388 3.10% 110 3.33% 229 4.83% 61929 3.06%
3 5466 2.61% 4099 2.53% 313 2.50% 78 2.36% 172 3.62% 61290 3.03%
4 5418 2.58% 4192 2.59% 292 2.33% 87 2.63% 200 4.21% 65490 3.24%
5 7842 3.74% 5685 3.51% 480 3.84% 105 3.17% 194 4.09% 86084 4.25%
6 4889 2.33% 3333 2.06% 285 2.28% 79 2.39% 175 3.69% 54005 2.67%
7 5715 2.72% 4510 2.79% 448 3.58% 101 3.05% 208 4.38% 65920 3.26%
8 7186 3.43% 5557 3.43% 411 3.29% 99 2.99% 209 4.40% 58567 2.89%
9 5049 2.41% 3799 2.35% 307 2.45% 73 2.21% 194 4.09% 61050 3.02%
10 3705 1.77% 2904 1.79% 355 2.84% 71 2.15% 227 4.78% 50021 2.47%
11 7457 3.56% 5427 3.35% 410 3.28% 104 3.14% 222 4.68% 78911 3.90%
12 8441 4.02% 6136 3.79% 456 3.65% 124 3.75% 216 4.55% 86105 4.25%
13 9830 4.69% 7438 4.60% 521 4.17% 133 4.02% 230 4.85% 93770 4.63%
14 7005 3.34% 5395 3.33% 467 3.73% 150 4.53% 193 4.07% 59973 2.96%
15 8001 3.81% 6381 3.94% 426 3.41% 131 3.96% 220 4.64% 63346 3.13%
16 4720 2.25% 4006 2.48% 323 2.58% 105 3.17% 197 4.15% 44846 2.22%
17 4234 2.02% 3428 2.12% 248 1.98% 87 2.63% 201 4.24% 47147 2.33%
18 6492 3.10% 5176 3.20% 376 3.01% 112 3.39% 198 4.17% 58781 2.90%
19 7493 3.57% 5730 3.54% 542 4.33% 179 5.41% 198 4.17% 70384 3.48%
20 7594 3.62% 5774 3.57% 500 4.00% 105 3.17% 182 3.84% 65482 3.23%
21 9199 4.39% 7386 4.56% 463 3.70% 136 4.11% 230 4.85% 84365 4.17%
22 8006 3.82% 6480 4.00% 553 4.42% 127 3.84% 154 3.25% 81501 4.03%
23 6607 3.15% 4938 3.05% 333 2.66% 87 2.63% 83 1.75% 59926 2.96%
24 5870 2.80% 4273 2.64% 439 3.51% 88 2.66% 66 1.39% 48316 2.39%
25 7515 3.58% 5993 3.70% 409 3.27% 125 3.78% 105 2.21% 73976 3.65%
26 9033 4.31% 6576 4.06% 476 3.81% 116 3.51% 108 2.28% 70237 3.47%
27 10125 4.83% 7937 4.91% 569 4.55% 150 4.53% 126 2.66% 96770 4.78%
28 1472 0.70% 1311 0.81% 74 0.59% 28 0.85% 23 0.48% 11412 0.56%
29 5697 2.72% 4362 2.70% 311 2.49% 86 2.60% 75 1.58% 62329 3.08%
30 4471 2.13% 3655 2.26% 246 1.97% 80 2.42% 65 1.37% 40371 1.99%
31 7237 3.45% 5897 3.64% 454 3.63% 103 3.11% 89 1.88% 60697 3.00%

Uso por hora de Maio 2009

Estatística por Hora de Maio 2009
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 451 13989 6.67% 349 10840 6.70% 23 732 5.85% 4283 132767 6.56%
1 362 11225 5.35% 294 9142 5.65% 18 582 4.65% 4068 126116 6.23%
2 286 8869 4.23% 238 7406 4.58% 15 479 3.83% 3147 97557 4.82%
3 161 4992 2.38% 136 4244 2.62% 9 292 2.33% 1430 44330 2.19%
4 90 2791 1.33% 68 2135 1.32% 6 193 1.54% 1195 37035 1.83%
5 52 1637 0.78% 35 1093 0.68% 3 122 0.98% 366 11347 0.56%
6 24 774 0.37% 22 686 0.42% 2 72 0.58% 411 12748 0.63%
7 14 455 0.22% 11 348 0.22% 4 127 1.02% 225 6986 0.35%
8 5 169 0.08% 3 109 0.07% 2 62 0.50% 90 2796 0.14%
9 26 828 0.39% 23 728 0.45% 2 79 0.63% 431 13360 0.66%
10 49 1529 0.73% 41 1284 0.79% 4 128 1.02% 553 17129 0.85%
11 157 4876 2.32% 131 4075 2.52% 11 369 2.95% 1613 50012 2.47%
12 281 8734 4.16% 217 6728 4.16% 15 467 3.73% 2579 79954 3.95%
13 362 11251 5.36% 278 8631 5.33% 22 699 5.59% 3264 101182 5.00%
14 469 14546 6.94% 372 11547 7.14% 27 840 6.72% 4513 139913 6.91%
15 381 11824 5.64% 279 8650 5.35% 19 603 4.82% 4307 133517 6.60%
16 479 14858 7.08% 369 11451 7.08% 26 807 6.45% 5174 160384 7.92%
17 464 14412 6.87% 360 11160 6.90% 28 887 7.09% 4432 137407 6.79%
18 474 14695 7.01% 353 10960 6.77% 27 848 6.78% 3747 116166 5.74%
19 464 14401 6.87% 358 11118 6.87% 25 791 6.32% 3987 123602 6.11%
20 480 14881 7.09% 362 11243 6.95% 28 878 7.02% 4447 137851 6.81%
21 467 14482 6.90% 327 10146 6.27% 28 880 7.04% 3627 112429 5.55%
22 333 10346 4.93% 259 8044 4.97% 23 730 5.84% 3463 107345 5.30%
23 425 13183 6.29% 323 10040 6.20% 27 841 6.72% 3945 122281 6.04%

Top 18 de 1233 URLs
# Hits KBytes URL
1 106447 50.75% 357505 17.66% Images
2 4935 2.35% 8915 0.44% /banners/468x60.jpg
3 3257 1.55% 3169 0.16% /includes/shopping/images/shopping_noimage.jpg
4 3252 1.55% 1702 0.08% /images/setaCinzaBranco.jpg
5 3137 1.50% 1894 0.09% /css/rodape.css
6 3136 1.50% 3324 0.16% /css/base.css
7 3135 1.49% 7813 0.39% /css/menu.css
8 3131 1.49% 81604 4.03% /css/css.css
9 3131 1.49% 3362 0.17% /css/geral.css
10 3129 1.49% 4134 0.20% /css/shopping.css
11 3124 1.49% 8443 0.42% /estilos.css
12 2990 1.43% 39717 1.96% /banners/pal_banner1.swf
13 2970 1.42% 43643 2.16% /banners/pal_200x150.swf
14 2961 1.41% 976 0.05% /images/transp.gif
15 2961 1.41% 5065 0.25% /includes/shopping/images/shopping_1.jpg
16 2934 1.40% 2519 0.12% /images/fundo.jpg
17 2916 1.39% 1704 0.08% /images/tracoMenu.jpg
18 2915 1.39% 1599 0.08% /images/setaCinza.jpg

Top 10 de 1233 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 106447 50.75% 357505 17.66% Images
2 2538 1.21% 151126 7.47% /Default.asp
3 1914 0.91% 101195 5.00% /pal_ini.swf
4 3131 1.49% 81604 4.03% /css/css.css
5 989 0.47% 65654 3.24% /includes/topo/topo.jpg
6 978 0.47% 65584 3.24% /includes/topo/topo4.jpg
7 883 0.42% 59069 2.92% /includes/topo/topo3.jpg
8 968 0.46% 46191 2.28% /includes/topo/topo1.jpg
9 2970 1.42% 43643 2.16% /banners/pal_200x150.swf
10 1894 0.90% 41048 2.03% /banners/casablanca.swf

Top 10 de 72 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 2538 1.21% 1788 59.44% /Default.asp
2 2391 1.14% 79 2.63% /enquete/enquete.asp
3 306 0.15% 73 2.43% /comochegar.asp
4 275 0.13% 72 2.39% /cidade.asp
5 148 0.07% 66 2.19% /convencoes.asp
6 111 0.05% 58 1.93% /kids/desenhos/default.asp
7 248 0.12% 56 1.86% /agenda.asp
8 285 0.14% 54 1.80% /aguastermais.asp
9 196 0.09% 52 1.73% /colunas/colunista.asp
10 333 0.16% 47 1.56% /turismo.asp

Top 10 de 82 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 2391 1.14% 627 19.94% /enquete/enquete.asp
2 471 0.22% 273 8.68% /guiaHotelaria.asp
3 2538 1.21% 259 8.24% /Default.asp
4 306 0.15% 149 4.74% /comochegar.asp
5 333 0.16% 129 4.10% /turismo.asp
6 285 0.14% 101 3.21% /aguastermais.asp
7 563 0.27% 100 3.18% /fotos/default.asp
8 275 0.13% 91 2.89% /cidade.asp
9 248 0.12% 84 2.67% /agenda.asp
10 253 0.12% 77 2.45% /guiaComercio.asp

Top 30 de 4745 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 7336 3.50% 3001 1.85% 38063 1.88% 59 1.78% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
2 3121 1.49% 1247 0.77% 12288 0.61% 41 1.24% 200-204-67-156.dsl.telesp.net.br
3 1356 0.65% 819 0.51% 260776 12.88% 329 9.95% crawl-66-249-71-210.googlebot.com
4 1234 0.59% 487 0.30% 6478 0.32% 5 0.15% 189-79-145-214.dsl.telesp.net.br
5 1077 0.51% 421 0.26% 7350 0.36% 4 0.12% 201.86.180.162.dynamic.adsl.gvt.net.br
6 950 0.45% 842 0.52% 9964 0.49% 6 0.18% 200.144.24.114
7 688 0.33% 386 0.24% 10531 0.52% 1 0.03% 189-31-128-196.bsaco701.dsl.brasiltelecom.net.br
8 651 0.31% 284 0.18% 5954 0.29% 2 0.06% 189-18-100-95.dsl.telesp.net.br
9 619 0.30% 600 0.37% 4947 0.24% 1 0.03% 201-27-196-160.dsl.telesp.net.br
10 598 0.29% 338 0.21% 3657 0.18% 2 0.06% 201.76.179.158
11 596 0.28% 579 0.36% 5792 0.29% 1 0.03% 189-111-76-62.dsl.telesp.net.br
12 590 0.28% 284 0.18% 3810 0.19% 2 0.06% 189.72.72.2
13 584 0.28% 539 0.33% 7338 0.36% 9 0.27% 189-19-21-251.dsl.telesp.net.br
14 556 0.27% 220 0.14% 2403 0.12% 1 0.03% 200-168-115-107.dsl.telesp.net.br
15 549 0.26% 158 0.10% 2405 0.12% 1 0.03% 189-47-170-89.dsl.telesp.net.br
16 544 0.26% 245 0.15% 3120 0.15% 1 0.03% 189-69-91-67.dsl.telesp.net.br
17 537 0.26% 156 0.10% 1973 0.10% 4 0.12% bd20cb2a.virtua.com.br
18 509 0.24% 445 0.28% 4484 0.22% 10 0.30% 189-44-222-67.customer.tdatabrasil.net.br
19 502 0.24% 105 0.06% 1803 0.09% 1 0.03% 201-1-17-207.dsl.telesp.net.br
20 483 0.23% 165 0.10% 2360 0.12% 1 0.03% 189-19-18-199.dsl.telesp.net.br
21 482 0.23% 209 0.13% 1977 0.10% 1 0.03% 200.204.225.240
22 479 0.23% 220 0.14% 2490 0.12% 1 0.03% 189.58.67.116.dynamic.adsl.gvt.net.br
23 474 0.23% 180 0.11% 10345 0.51% 2 0.06% 200-171-169-254.dsl.telesp.net.br
24 461 0.22% 179 0.11% 1993 0.10% 2 0.06% 201-1-106-118.dsl.telesp.net.br
25 460 0.22% 371 0.23% 3872 0.19% 1 0.03% 201-74-219-169-am.cpe.vivax.com.br
26 453 0.22% 154 0.10% 3242 0.16% 2 0.06% 201-92-67-89.dsl.telesp.net.br
27 437 0.21% 104 0.06% 1765 0.09% 6 0.18% 189-111-167-25.dsl.telesp.net.br
28 434 0.21% 207 0.13% 2291 0.11% 1 0.03% 18913188030.user.veloxzone.com.br
29 427 0.20% 251 0.16% 3547 0.18% 1 0.03% 200-232-237-149.dsl.telesp.net.br
30 425 0.20% 109 0.07% 1650 0.08% 5 0.15% 187-10-2-84.dsl.telesp.net.br

Top 10 de 4745 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 1356 0.65% 819 0.51% 260776 12.88% 329 9.95% crawl-66-249-71-210.googlebot.com
2 7336 3.50% 3001 1.85% 38063 1.88% 59 1.78% 189-19-86-144.dsl.telesp.net.br
3 116 0.06% 41 0.03% 18239 0.90% 2 0.06% fieb-notes2.fieb.org.br
4 3121 1.49% 1247 0.77% 12288 0.61% 41 1.24% 200-204-67-156.dsl.telesp.net.br
5 41 0.02% 37 0.02% 11576 0.57% 1 0.03% 201-14-217-247.paemt704.dsl.brasiltelecom.net.br
6 688 0.33% 386 0.24% 10531 0.52% 1 0.03% 189-31-128-196.bsaco701.dsl.brasiltelecom.net.br
7 474 0.23% 180 0.11% 10345 0.51% 2 0.06% 200-171-169-254.dsl.telesp.net.br
8 950 0.45% 842 0.52% 9964 0.49% 6 0.18% 200.144.24.114
9 273 0.13% 261 0.16% 8384 0.41% 1 0.03% 189-68-220-19.dsl.telesp.net.br
10 1077 0.51% 421 0.26% 7350 0.36% 4 0.12% 201.86.180.162.dynamic.adsl.gvt.net.br

Top 24 de 357 Referrers
# Hits Referrer
1 100572 47.95% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/
2 22971 10.95% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/fotos/default.asp
3 9664 4.61% - (Direct Request)
4 9010 4.30% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/pal_ini.swf
5 6295 3.00% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/turismo.asp
6 6185 2.95% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaHotelaria.asp
7 4029 1.92% http://portalaguasdelindoia.com.br/enquete/enquete.asp
8 2802 1.34% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/clientes/brotoeja/
9 2721 1.30% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaComercio.asp
10 2597 1.24% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/cidade.asp
11 2347 1.12% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/kids/desenhos/default.asp
12 2283 1.09% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/comochegar.asp
13 2262 1.08% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/aguastermais.asp
14 2014 0.96% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaModa.asp
15 1966 0.94% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/default.asp
16 1823 0.87% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaImoveis.asp
17 1660 0.79% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/colunas/colunista.asp
18 1652 0.79% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/agenda.asp
19 1635 0.78% http://www.viverlindoia.com/barra/barra.htm
20 1593 0.76% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/convencoes.asp
21 1116 0.53% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/vidanoturna.asp
22 1102 0.53% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/guiaGastronomia.asp
23 1092 0.52% http://www.portalaguasdelindoia.com.br/curiosidades.asp
24 1079 0.51% http://gigafilmes.blogspot.com/

Top 20 de 600 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 35 4.40% aguas de lindoia
2 24 3.02% portal aguas de lindoia
3 11 1.38% portal de aguas de lindoia
4 6 0.75% paroquia aguas de lindoia
5 5 0.63% aguas de lindoia sp
6 5 0.63% aguas turismo e lazer
7 5 0.63% festa italiana em aguas de lindoia
8 4 0.50% brotoeja aguas lindoia
9 4 0.50% cidades que tenham como turismo e lazer:agua
10 4 0.50% comprar roupa de bebe agua de lindoia
11 4 0.50% fotos portal aguas de lindoia
12 4 0.50% imobiliaria aguas de lindoia
13 4 0.50% imoveis aguas de lindoia
14 4 0.50% pontos turisticos aguas de lindoia
15 4 0.50% portal de lindoia
16 4 0.50% qual é o espaço natural de aguas de lindoia
17 4 0.50% turismo rural terceira idade sp
18 3 0.38% chale boneco de barro
19 3 0.38% cidade de aguas de lindoia
20 3 0.38% festa da mortadela em aguas de lindóia

Top 15 de 1562 User Agents
# Hits User Agent
1 178527 85.12% MSIE
2 18930 9.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1)
3 11669 5.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
4 10928 5.21% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+pt-BR;+rv:1.9.0.10)+Gecko/2009042316+Firefox/3.0.10
5 4159 1.98% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727)
6 3934 1.88% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727)
7 3622 1.73% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+GTB6)
8 2750 1.31% Safari
9 2549 1.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
10 2471 1.18% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
11 2254 1.07% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
12 2188 1.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506)
13 2173 1.04% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+2.0.50727)
14 2142 1.02% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+InfoPath.1)
15 2121 1.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0)

Utilização por País de Maio 2009

Top 29 de 29 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 178548 85.13% 136370 84.28% 1480994 73.16% Brazil
2 24801 11.82% 20661 12.77% 222842 11.01% Unresolved/Unknown
3 3460 1.65% 2440 1.51% 287887 14.22% US Commercial
4 1636 0.78% 1150 0.71% 15998 0.79% Network
5 692 0.33% 642 0.40% 6976 0.34% Portugal
6 169 0.08% 138 0.09% 1565 0.08% Italy
7 110 0.05% 104 0.06% 4293 0.21% Germany
8 78 0.04% 74 0.05% 624 0.03% Argentina
9 75 0.04% 68 0.04% 349 0.02% Japan
10 71 0.03% 68 0.04% 428 0.02% Colombia
11 44 0.02% 42 0.03% 1544 0.08% Old style Arpanet (arpa)
12 12 0.01% 9 0.01% 259 0.01% Netherlands
13 9 0.00% 9 0.01% 173 0.01% Non-Profit Organization
14 8 0.00% 4 0.00% 9 0.00% Belgium
15 7 0.00% 6 0.00% 13 0.00% France
16 6 0.00% 3 0.00% 5 0.00% Seychelles
17 4 0.00% 4 0.00% 9 0.00% Switzerland
18 3 0.00% 3 0.00% 3 0.00% Spain
19 2 0.00% 1 0.00% 64 0.00% US Educational
20 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Mexico
21 2 0.00% 2 0.00% 6 0.00% Poland
22 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Angola
23 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Australia
24 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Israel
25 1 0.00% 1 0.00% 40 0.00% India
26 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Russian Federation
27 1 0.00% 1 0.00% 115 0.01% Turkey
28 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Taiwan
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.01