
| Sumário por Mês | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
| Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
| Mar 2010 | 4930 | 4367 | 288 | 104 | 2295 | 355684 | 936 | 2594 | 39308 | 44376 |
| Fev 2010 | 6380 | 5225 | 393 | 123 | 11671 | 1573910 | 3461 | 11007 | 146321 | 178654 |
| Jan 2010 | 6162 | 4980 | 373 | 109 | 9916 | 1523498 | 3389 | 11565 | 154396 | 191034 |
| Dez 2009 | 4771 | 3631 | 275 | 81 | 9435 | 1167301 | 2541 | 8535 | 112572 | 147918 |
| Nov 2009 | 4926 | 4024 | 292 | 89 | 8631 | 1264103 | 2690 | 8761 | 120733 | 147802 |
| Out 2009 | 6155 | 4979 | 373 | 101 | 9528 | 1765046 | 3135 | 11563 | 154373 | 190819 |
| Set 2009 | 5917 | 4757 | 317 | 94 | 10917 | 1506359 | 2837 | 9537 | 142715 | 177526 |
| Ago 2009 | 6764 | 5424 | 354 | 96 | 15781 | 1730689 | 3001 | 10982 | 168174 | 209687 |
| Jul 2009 | 10830 | 8553 | 610 | 143 | 5879 | 3046664 | 4460 | 18919 | 265160 | 335742 |
| Jun 2009 | 9505 | 7677 | 577 | 136 | 3315 | 2754441 | 4100 | 17323 | 230319 | 285151 |
| Mai 2009 | 6766 | 5219 | 403 | 106 | 4745 | 2024214 | 3308 | 12508 | 161808 | 209747 |
| Abr 2009 | 8081 | 6101 | 481 | 109 | 5849 | 2367921 | 3286 | 14437 | 183043 | 242454 |
| Totais | 21079830 | 37144 | 137731 | 1878922 | 2360910 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |