
| Sumário por Mês | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
| Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
| Jul 2010 | 9634 | 7623 | 686 | 202 | 15545 | 1916825 | 5871 | 19904 | 221068 | 279392 |
| Jun 2010 | 8224 | 6733 | 618 | 189 | 12142 | 1822232 | 5681 | 18553 | 201993 | 246737 |
| Mai 2010 | 7523 | 6203 | 493 | 154 | 9158 | 1889559 | 4787 | 15293 | 192313 | 233241 |
| Abr 2010 | 7980 | 6638 | 490 | 140 | 7674 | 2109562 | 4201 | 14707 | 199161 | 239400 |
| Mar 2010 | 5857 | 4919 | 387 | 121 | 8266 | 1593366 | 3764 | 12027 | 152495 | 181583 |
| Fev 2010 | 6380 | 5225 | 393 | 123 | 11671 | 1573910 | 3461 | 11007 | 146321 | 178654 |
| Jan 2010 | 6162 | 4980 | 373 | 109 | 9916 | 1523498 | 3389 | 11565 | 154396 | 191034 |
| Dez 2009 | 4771 | 3631 | 275 | 81 | 9435 | 1167301 | 2541 | 8535 | 112572 | 147918 |
| Nov 2009 | 4926 | 4024 | 292 | 89 | 8631 | 1264103 | 2690 | 8761 | 120733 | 147802 |
| Out 2009 | 6155 | 4979 | 373 | 101 | 9528 | 1765046 | 3135 | 11563 | 154373 | 190819 |
| Set 2009 | 5917 | 4757 | 317 | 94 | 10917 | 1506359 | 2837 | 9537 | 142715 | 177526 |
| Ago 2009 | 6764 | 5424 | 354 | 96 | 15781 | 1730689 | 3001 | 10982 | 168174 | 209687 |
| Totais | 19862450 | 45358 | 152434 | 1966314 | 2423793 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |